你的位置:商业英才网首页>财经>个人财富>文章页
金色暖阳理财街区暨第三届全国理财大赛圆满收关
字号:

类别: 理财 时间: 2010-02-12 来源:和讯网

关键字:股票

2010年2月5日,“金色暖阳”理财街区暨第三届全国理财大赛圆满结束。专业赛获奖名单已经出炉,奖品将在春节后统一发放。7 76.1 13562471 linheily123 9 72.2 13390764 cebchangning 10 72 13332938 张彦艳 

  2010年2月5日,“金色暖阳”理财街区暨第三届全国理财大赛圆满结束。感谢各位选手及广大网友对本次大赛的关注和支持!

  专业赛获奖名单已经出炉,奖品将在春节后统一发放。

  在此,“金色暖阳”理财街区暨第三届全国理财大赛主办方和讯网、光大银行共同祝贺各位选手在本次大赛中获得的优异成绩,并祝愿广大投资者新春愉快,虎年大吉!

  团队赛总排名获奖名单

  总排名 总分 ID

  1 96 13332254 danniiwang

  2 92.4 13332464 财富私塾北京

  3 88.5 13341604 bear_b

  4 82.9 5956442 深圳光大陈立新

  5 80 5940525 谈品佳

  6 77.7 10956975 和平里茶座

  7 76.1 13562471 linheily123

  8 75.9 13360875 秋露丹昕

  9 72.2 13390764 cebchangning

  10 72 13332938 张彦艳

  个人赛总排名获奖名单

  总排名 总分 ID

  1 94.5 13338749 nba810219

  2 83.9 13392185 梁耀光京海淀

  3 79.1 13332045 杨春09

  4 78.4 13355900 开心歪歪

  5 77.5 13370541 bjfw0077

  6 73.5 8999847 baixiaoxue

  7 71.9 13393383 王静可

  8 57 13475330 cat568

  9 60 13336446 zhr8646

  10 48 4251084 京城散户

  个人赛方案赛获奖名单

  排名 得分 ID

  1 94 13345682 tycebliujia

  2 91 13338749 nba810219

  3 89 13339602 深圳吴玉霞

  4 84.4 13384081 zxy102

  5 84 5963770 李骁中国

  6 84 13356774 tygd_zzl

  7 83.6 13326216 fdmba

  8 81.8 13392185 梁耀光京海淀

  9 81 6419879 liwangsheng

  10 81 13542000 daminsunwei

  个人赛虚拟投资理财赛获奖名单

  排名 资产 ID

  1 13,729,592.00 13370541 bjfw0077

  2 13,464,403.00 13338749 nba810219

  3 12,321,321.00 4251084 京城散户

  4 12,216,439.00 7399586 孙飞1号

  5 11,498,303.00 7702174 海鸿

  6 11,478,156.00 13332045 杨春09

  7 11,278,987.00 13438545 壹号小散

  8 11,137,689.00 13392185 梁耀光京海淀

  9 10,969,103.00 8999847 baixiaoxue

  10 10,826,200.00 13399668 alEx_wz

我要评论

评论

我来说两句


财经大盘