你的位置:首页 > 生活 > 资讯 > 文章页
2009股市富豪第一名:张近东

类别:资讯时间: 2010-05-06

来源:奢侈网

标签:苏宁 张近东 股份 中小企业板 金发科技

身份:苏宁电器董事长

  持股市值:140.5亿元

  财富指数:☆☆☆☆☆

  个人简介:

  张近东,汉族,本科学历,曾任江苏苏宁交家电有限公司董事长兼总经理、中国人民政治协商会议第十届全国委员会委员、中华全国工商业联合会常委,现任苏宁电器股份有限公司董事长、中国人民政治协商会议第十一届全国委员会委员、中华全国工商业联合会副主席、江苏省第十一届人民代表大会代表。

  1963年3月出生于南京;

  1981年至1984年在南京师范大学中文系读书;

  1984年毕业于南京师范大学中文系,后供职于南京鼓楼区工业公司,直到1989年;

  1990年12月26日,张近东以10万元自有资金,在南京宁海路租下一个200平方米的门面房,取名为苏宁交家电,专营空调;

  2000年12月出资500万元设立“苏宁教育基金”;

  2000年出资30万元兴建希望小学;

  2001年6月出资30万元开展“苏宁希望之星”活动,全省范围内资助140名贫困大学生;

  2001年10月向南京市社会福利院赠送3万元的家用电器;

  2002年6月向南京市社会福利院捐资10万元; 被评为“2004年度中国民营经济十大风云人物”;

  2004年7月21日,苏宁电器连锁集团股份有限公司首发2500万股股票将正式登陆深圳证券交易所中小企业板;

  2009年,“苏宁”已发展成为拥有近1000家连锁企业、110000多名员工、年销售额达近1000亿元,仅次于国美电器的全国第二大电器连锁销售集团。为苏宁电器连锁集团董事长;

  股市富豪榜(前50名)

  

序号 持股人 股票名称 股票代码 收盘价(截至4月27日) 持股数(股) 市值(万元)
1 张近东 苏宁电器 002024 10.80 1301207620 1405304.2296
2 易峥 同花顺 300033 44.80 241902000 1083720.9600
3 沈锦华 焦点科技 002315 93.49 69537397 650105.1246
4 李仲初 石基信息 002153 44.20 141120000 623750.4000
5 何巧女 东方园林 002310 146.26 26929040 393864.1390
6 蔡东青 奥飞动漫 002292 47.70 81600000 389232.0000
7 鲁楚平 大洋电机 002249 41.30 94200000 389046.0000
8 王丽丽 武汉凡谷 002194 21.10 165672000 349567.9200
8 孟庆南 武汉凡谷 002194 21.10 165672000 349567.9200
10 许晓明 南国置业 002305 14.34 242204256 347320.9031
11 张桂平 苏宁环球 000718 10.29 336012251 345756.6063
12 蒲忠杰 乐普医疗 300003 57.16 60436700 345456.1772
13 梁社增 世荣兆业 002016 11.00 309600000 340560.0000
14 柯希平 京东方A 000725 4.59 700000000 321300.0000
15 阙文彬 独一味 002219 24.91 123200000 306891.2000
16 张康黎 苏宁环球 000718 10.29 290438203 298860.9109
17 袁志敏 金发科技 600143 10.42 282077104 293924.3424
18 饶陆华 科陆电子 002121 24.55 117624000 288766.9200
19 徐明波 双鹭药业 002038 51.18 55819200 285682.6656
20 王忠军 华谊兄弟 300027 64.29 43908000 282284.5320
21 沈军 东方财富 300059 71.12 39250685 279150.8717
22 周文 普利特 002324 40.10 69426000 278398.2600
23 孙伟杰 杰瑞股份 002353 85.50 30324000 259270.2000
24 卢柏强 诺普信 002215 39.17 65838934 257891.1045
25 董增平 思源电气 002028 31.90 79680982 254182.3326
26 傅利泉 大华股份 002236 82.50 30785000 253976.2500
27 王柏兴 中利科技 002309 35.10 72300000 253773.0000
28 郑钟南 南洋股份 002212 16.21 156528165 253732.1555
29 叶滨 世纪鼎利 300050 139.68 18000000 251424.0000
30 袁仲雪 软控股份 002073 25.30 95823000 242432.1900
31 阮水龙 浙江龙盛 600352 12.32 194826996 240026.8591
32 宋伯康 新朋股份 002328 24.18 97290000 235247.2200
33 陈保华 华海药业 600521 29.86 78105122 233221.8943
34 徐玉锁 远望谷 002161 22.81 102202880 233124.7693
35 周儒欣 北斗星通 002151 44.57 52074400 232095.6008
36 杜成城 万顺股份 300057 20.42 108000000 220536.0000
37 杨文江 御银股份 002177 15.40 143057037 220307.8370
38 李安民 安泰集团 600408 6.74 315738000 212807.4120
39 周和平 沃尔核材 002130 23.24 90818424 211062.0174
40 耿建明 荣盛发展 002146 15.80 133000000 210140.0000
41 胡佳佳 美邦服饰 002269 23.28 90000000 209520.0000
42 薛向东 东华软件 002065 29.18 70750965 206451.3159
43 戚金兴 滨江集团 002244 11.60 172099200 199635.0720
43 周明华 华海药业 600521 29.86 66828333 199549.4023
45 王莺妹 永太科技 002326 51.75 37700000 195097.5000
46 钱云宝 恒宝股份 002104 21.78 88128000 191942.7840
47 陈邦栋 思源电气 002028 31.90 59760738 190636.7542
48 张绍日 众生药业 002317 72.29 26190000 189327.5100
49 赖振元 龙元建设 600491 11.82 159536026 188571.5827
50 何人宝 永太科技 002326 51.75 35000000 181125.0000

浏览(|评论(条)当前得分:收藏|推荐

我来说两句

您还没有登录,不能评论!登录 注册